<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ekonofizika = Ekonomija budućnosti | Zoran Tomić</title>
	<atom:link href="http://www.svetnauke.org/ekonofizika-ekonomija-buducnosti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.svetnauke.org/ekonofizika-ekonomija-buducnosti</link>
	<description>Bitovi i bajtovi iz čudesnog sveta kvarkova i kvazara</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:18:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Dejan</title>
		<link>http://www.svetnauke.org/ekonofizika-ekonomija-buducnosti#comment-13945</link>
		<dc:creator>Dejan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 06:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svetnauke.org/?p=3167#comment-13945</guid>
		<description>Apsolutno se slažem sa tvojim tvrdnjama.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apsolutno se slažem sa tvojim tvrdnjama.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zoran</title>
		<link>http://www.svetnauke.org/ekonofizika-ekonomija-buducnosti#comment-7908</link>
		<dc:creator>Zoran</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 16:58:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svetnauke.org/?p=3167#comment-7908</guid>
		<description>Hvala. Cuo sam za to. Ko studira ekonomiju i ima predmet bankarstvo moze da cuje o tim kompjuterskim sistemima koji se primenjuju u bankama. Naravno da su manje efiksanije, jer bankarski posao je takav da ne moze sve da se zasniva samo na brojkama, vec i na medjuljudskim odnosima i poverenju (kojeg u poslednje vreme, a posebno od kad je kriza, ima sve manje i manje).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvala. Cuo sam za to. Ko studira ekonomiju i ima predmet bankarstvo moze da cuje o tim kompjuterskim sistemima koji se primenjuju u bankama. Naravno da su manje efiksanije, jer bankarski posao je takav da ne moze sve da se zasniva samo na brojkama, vec i na medjuljudskim odnosima i poverenju (kojeg u poslednje vreme, a posebno od kad je kriza, ima sve manje i manje).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Icić Nebojša</title>
		<link>http://www.svetnauke.org/ekonofizika-ekonomija-buducnosti#comment-7906</link>
		<dc:creator>Icić Nebojša</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 12:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svetnauke.org/?p=3167#comment-7906</guid>
		<description>Bravo za članak! Ljudi zaista ne znaju gde se sve fizika primenjuje, i što je glavno-radi. Naravno, ne želim da prenaglašavam njenu ulogu, ali u bankarstvu se već dokazala, uzgred da li ste znali da što se više banke &quot;komjuterizuju&quot; to su globalno manje efikasne. Paradoksalno, ali dokazano.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo za članak! Ljudi zaista ne znaju gde se sve fizika primenjuje, i što je glavno-radi. Naravno, ne želim da prenaglašavam njenu ulogu, ali u bankarstvu se već dokazala, uzgred da li ste znali da što se više banke &#8220;komjuterizuju&#8221; to su globalno manje efikasne. Paradoksalno, ali dokazano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Milan</title>
		<link>http://www.svetnauke.org/ekonofizika-ekonomija-buducnosti#comment-7862</link>
		<dc:creator>Milan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 18:11:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svetnauke.org/?p=3167#comment-7862</guid>
		<description>Nisam toliki bukvalista i ako sam spominjao gravitaciju. No, ipak iz tvog objasnjenja Zorane vidim da je to opet u cilju nesmetanog bogacenja prebogatih a da se mase ne &quot;dosete&quot; da siromase svaki dan sve vise i vise. Dakle, nije teznja da se smanjeni resursi sto bolje rasporede na mase vec kako da ih pojedine grupe sebi prigrabe. (Pareto efikasnost) Ja sam skeptican na tako nesto polovicno  :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nisam toliki bukvalista i ako sam spominjao gravitaciju. No, ipak iz tvog objasnjenja Zorane vidim da je to opet u cilju nesmetanog bogacenja prebogatih a da se mase ne &#8220;dosete&#8221; da siromase svaki dan sve vise i vise. Dakle, nije teznja da se smanjeni resursi sto bolje rasporede na mase vec kako da ih pojedine grupe sebi prigrabe. (Pareto efikasnost) Ja sam skeptican na tako nesto polovicno  <img src='http://www.svetnauke.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zoran</title>
		<link>http://www.svetnauke.org/ekonofizika-ekonomija-buducnosti#comment-7859</link>
		<dc:creator>Zoran</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 12:56:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svetnauke.org/?p=3167#comment-7859</guid>
		<description>@ Milan

&lt;a href=&quot;#comment-7858&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Zoran &lt;/a&gt; 
Niko u radu nije spominjao bukvalnu primenu zakona gravitacije ili drugih elemenata iz fizike. Karakteristicno je pre svega da zele da primene nacin na koji fizicari razmisljaju, tj. da ne krecu od pretpostavki, mada to sigurno i sam znas. Takodje pokusavaju da primene modele koji u fizici postoje, stim sto ce se varijable drugacije raspodeliti i na druge elemente odnositi, npr. u funkciji za kretanje berzanskih indeksa moze da se primeni neki od modela za zemljotrese i jedna varijabla ce se odnositi na poverenje koje ucesnici imaju prema samom finansijskom sistemu. Problem je u tome sto ne mogu sve promenljive da se kvantificiraju (moze ona odukativno).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Milan</p>
<p><a href="#comment-7858" rel="nofollow">@Zoran </a><br />
Niko u radu nije spominjao bukvalnu primenu zakona gravitacije ili drugih elemenata iz fizike. Karakteristicno je pre svega da zele da primene nacin na koji fizicari razmisljaju, tj. da ne krecu od pretpostavki, mada to sigurno i sam znas. Takodje pokusavaju da primene modele koji u fizici postoje, stim sto ce se varijable drugacije raspodeliti i na druge elemente odnositi, npr. u funkciji za kretanje berzanskih indeksa moze da se primeni neki od modela za zemljotrese i jedna varijabla ce se odnositi na poverenje koje ucesnici imaju prema samom finansijskom sistemu. Problem je u tome sto ne mogu sve promenljive da se kvantificiraju (moze ona odukativno).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zoran</title>
		<link>http://www.svetnauke.org/ekonofizika-ekonomija-buducnosti#comment-7857</link>
		<dc:creator>Zoran</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 12:53:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svetnauke.org/?p=3167#comment-7857</guid>
		<description>@Ivan

To je tacno. Na ekonomskom fakultetu jedna od prvih stvari koja se uci jeste Paretov princip efikasnosti. U ekonofizici pokusavaju detaljnije da prouce princip i da ga primene u praksi. On se definise kao: stanje u kome daljom raspodelom dobara se povecava korist jedne strane, a pritom dolazi do narusavanja koristi druge strane, e tad je dostignut Pareto optimalni nivo. Postoji i graficka interpretacija.
Evo na vikipediji mozes pogledati tekst o Pareto efikasnosti.

@Milan

http://en.wikipedia.org/wiki/Pareto_efficiency</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ivan</p>
<p>To je tacno. Na ekonomskom fakultetu jedna od prvih stvari koja se uci jeste Paretov princip efikasnosti. U ekonofizici pokusavaju detaljnije da prouce princip i da ga primene u praksi. On se definise kao: stanje u kome daljom raspodelom dobara se povecava korist jedne strane, a pritom dolazi do narusavanja koristi druge strane, e tad je dostignut Pareto optimalni nivo. Postoji i graficka interpretacija.<br />
Evo na vikipediji mozes pogledati tekst o Pareto efikasnosti.</p>
<p>@Milan</p>
<p>http://en.wikipedia.org/wiki/Pareto_efficiency</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Milan Milošević</title>
		<link>http://www.svetnauke.org/ekonofizika-ekonomija-buducnosti#comment-7856</link>
		<dc:creator>Milan Milošević</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 12:24:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svetnauke.org/?p=3167#comment-7856</guid>
		<description>@Milan
Niko i ne govori o primeni zakona gravitacije i ostalih zakona prirodnih nauka u ekonomiji. To je besmisleno. Ono što ima značaj je način na koji se ti zakoni opisuju, tj. matematička formulacija. 

Jedna ista matematička formula može da opiše različite procese u različitim naukama. U zavisnosti o kojoj nauci i kom procesu je reč različito je značenje promenljivih, a samim tim i dobijenog rezultata. Naravno, problem je uvek isti - kako nešto izračunati. Dok god je neki matematički model dobro opisuje dati proces za onog ko računa nije važno o kom procesu je reč. Trenutna situacija je takva da su neki modeli koji su korišćeni, i rešeni, u nekim oblastima fizike našli primenu u dobrom opisivanju procesa u ekonomiji. 

Na fiziku u ekonomiji treba gledati više kao na alat (slično kompjuterskom programu) a ne zakon. Procesi u ekonomiji u svetu su previše komplikovani za osnovnu matematiku koju ekonomsiti poznaju, zbog toga su ranije uključivani matematičari a sada sve više fizičari (razlog zamenjivanja matematičara fizičarima je već druga tema)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Milan<br />
Niko i ne govori o primeni zakona gravitacije i ostalih zakona prirodnih nauka u ekonomiji. To je besmisleno. Ono što ima značaj je način na koji se ti zakoni opisuju, tj. matematička formulacija. </p>
<p>Jedna ista matematička formula može da opiše različite procese u različitim naukama. U zavisnosti o kojoj nauci i kom procesu je reč različito je značenje promenljivih, a samim tim i dobijenog rezultata. Naravno, problem je uvek isti &#8211; kako nešto izračunati. Dok god je neki matematički model dobro opisuje dati proces za onog ko računa nije važno o kom procesu je reč. Trenutna situacija je takva da su neki modeli koji su korišćeni, i rešeni, u nekim oblastima fizike našli primenu u dobrom opisivanju procesa u ekonomiji. </p>
<p>Na fiziku u ekonomiji treba gledati više kao na alat (slično kompjuterskom programu) a ne zakon. Procesi u ekonomiji u svetu su previše komplikovani za osnovnu matematiku koju ekonomsiti poznaju, zbog toga su ranije uključivani matematičari a sada sve više fizičari (razlog zamenjivanja matematičara fizičarima je već druga tema)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Milan</title>
		<link>http://www.svetnauke.org/ekonofizika-ekonomija-buducnosti#comment-7854</link>
		<dc:creator>Milan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 11:08:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svetnauke.org/?p=3167#comment-7854</guid>
		<description>Dobro objasnjenje, ali ja zaista ne mogu da nadjem vezu neku izmedju fizike kao prirodne nauke koja se bavi prirodnim zakonima i pojavama sa ekonomijom koja nema neke svoje tako striktne prirodne zakonitosti i na koju ne uticu sile gravitacije, otpora i sl. Pre bih video vezu izmedju nekih prirodnih zakonitosti i primene njihove metodologije u istrazivanju i kreiranju ekonomije npr geografije, astronomije i dr ali nauka je vrlo mnogo napredovala pa je danas sve moguce.
Svakako zelim ti puno uspeha i napretka u ucenju, nauci i njenoj primeni u praksi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobro objasnjenje, ali ja zaista ne mogu da nadjem vezu neku izmedju fizike kao prirodne nauke koja se bavi prirodnim zakonima i pojavama sa ekonomijom koja nema neke svoje tako striktne prirodne zakonitosti i na koju ne uticu sile gravitacije, otpora i sl. Pre bih video vezu izmedju nekih prirodnih zakonitosti i primene njihove metodologije u istrazivanju i kreiranju ekonomije npr geografije, astronomije i dr ali nauka je vrlo mnogo napredovala pa je danas sve moguce.<br />
Svakako zelim ti puno uspeha i napretka u ucenju, nauci i njenoj primeni u praksi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ivan</title>
		<link>http://www.svetnauke.org/ekonofizika-ekonomija-buducnosti#comment-7853</link>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 10:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svetnauke.org/?p=3167#comment-7853</guid>
		<description>Da li se ekonofizika, jednim delom, zasniva na Paretovom principu ? Negde sam nasao podatak da pokusavaju da ovladaju matematikom tj. fizikom koja stoji iza tog principa i da je implementiraju u ekonomiju i u ostale sfere zivota.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da li se ekonofizika, jednim delom, zasniva na Paretovom principu ? Negde sam nasao podatak da pokusavaju da ovladaju matematikom tj. fizikom koja stoji iza tog principa i da je implementiraju u ekonomiju i u ostale sfere zivota.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

