<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://organizeseries.com/"
	>

<channel>
	<title>Svet nauke</title>
	<atom:link href="http://www.svetnauke.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.svetnauke.org</link>
	<description>Bitovi i bajtovi iz čudesnog sveta kvarkova i kvazara</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 22:05:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=250</generator>
		<item>
		<title>Svečana dodela diploma i nagrada učenicima u Nišu | Svet nauke</title>
		<link>http://www.svetnauke.org/12541-svecana-dodela-diploma-i-nagrada-ucenicima-u-nisu</link>
		<comments>http://www.svetnauke.org/12541-svecana-dodela-diploma-i-nagrada-ucenicima-u-nisu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 22:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svet nauke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Događaji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svetnauke.org/?p=12541</guid>
		<description><![CDATA[U subotu, 25. maja 2013. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu (Višegradska 33) biće organizovana svečana dodela diploma i nagrada učenicima za postignute rezultate na takmičenjima iz fizike i u Školi fizike Program: 11:00h – Mini festival nauke – zanimljivi eksperimenti iz fizike (ulazni hol PMF) 12:00h – Aktivnost Sunca, predavanje prof. dr Dragana Gajića [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-12542" alt="physics" src="http://www.svetnauke.org/wp-content/uploads/2013/05/physics-147x200.jpg" width="147" height="200" />U <strong>subotu, 25. maja 2013</strong>. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu (Višegradska 33) biće organizovana <strong>svečana dodela diploma i nagrada učenicima za postignute rezultate na takmičenjima iz fizike i u Školi fizike</strong></p>
<h3>Program:</h3>
<p>11:00h – Mini festival nauke – zanimljivi eksperimenti iz fizike (ulazni hol PMF)</p>
<p>12:00h – Aktivnost Sunca, predavanje prof. dr Dragana Gajića (amfiteatar PMF)</p>
<p>12:30h – Dodela diploma učenicima osnovnih i srednjih škola</p>
<p style="padding-left: 90px;">- Promocija upisa u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku</p>
<p style="padding-left: 90px;">- Promocija upisa na studije fizike</p>
<p>Dodelu diploma organizuju Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Departman za fiziku i Podružnica Društva fizičara Srbije Nišavskog okruga.</p>
<hr />
<p><small>©   za <a href="http://www.svetnauke.org">Svet nauke</a>, 2013. |
<a href="http://www.svetnauke.org/12541-svecana-dodela-diploma-i-nagrada-ucenicima-u-nisu">Permalink</a> |
<a href="http://www.svetnauke.org/12541-svecana-dodela-diploma-i-nagrada-ucenicima-u-nisu#comments">0 komentara</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svetnauke.org/12541-svecana-dodela-diploma-i-nagrada-ucenicima-u-nisu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Računari za početnike i genijalce&#8221; u Vegi | Milan Milošević</title>
		<link>http://www.svetnauke.org/12535-racunari-za-pocetnike-i-genijalce-u-vegi</link>
		<comments>http://www.svetnauke.org/12535-racunari-za-pocetnike-i-genijalce-u-vegi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 18:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milan Milošević</dc:creator>
				<category><![CDATA[Događaji]]></category>
		<category><![CDATA[matematika]]></category>
		<category><![CDATA[surdulica]]></category>
		<category><![CDATA[vega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svetnauke.org/?p=12535</guid>
		<description><![CDATA[Astronomsko društvo Vega iz Surdulice u subotu, 25. maja, organizuje poslednje u nizu predavanja koja se održavaju u sklopu obeležavanja Maja meseca matematike. Predavanje Računari za početnike i genijalce počeće u 17h u galeriji u Surdulici, a predavač će biti prof. Ivica Stanković. U okviru obeležavanja Maja meseca matematike, članovi astronomskog društva Vega održali su [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.svetnauke.org/wp-content/uploads/2013/05/Racunari-za-pocetnike-i-genijalce-full.jpg" rel="lightbox[12535]" title=""Računari za početnike i genijalce" u Vegi"><img class="alignright size-medium wp-image-12537" alt="Racunari za pocetnike i genijalce full" src="http://www.svetnauke.org/wp-content/uploads/2013/05/Racunari-za-pocetnike-i-genijalce-full-141x200.jpg" width="141" height="200" /></a>Astronomsko društvo Vega</strong> iz Surdulice u <strong>subotu, 25. maja</strong>, organizuje poslednje u nizu predavanja koja se održavaju u sklopu obeležavanja <a href="http://m3.cpn.rs/">Maja meseca matematike</a>. Predavanje</p>
<h3 style="text-align: center;">Računari za početnike i genijalce</h3>
<p>počeće u <strong>17h u galeriji u Surdulici</strong>, a predavač će biti prof. Ivica Stanković.</p>
<p>U okviru obeležavanja Maja meseca matematike, članovi astronomskog društva Vega održali su niz zanimljivih i popularnih predavanja iz matematike. U subotu, 11. maja prof. dr Ljubiša Kočinac održao je predavanje pod naslovom &#8220;Može li matematika biti zanimljiva?&#8221;. Prošle subote, 18. maja, AD Vega organizovala je tri predavanja. Na prvom predavanju Anđela Trajkovič govorila je o broju pi, a na drugom Sanja Milenković o broju nula. Treće predavanje održali su prof. Saša Vukašinović i dr Nebojša Dinčić, docent na PMF-u u Nšu, tema ovog predavanja bila je &#8220;Zaista teška matematika&#8221;. Na ovom predavanju prof. Vukašinović govorio je o tzv. &#8220;<a href="https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F_%3D_%D0%9D%D0%9F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC">P versus NP</a>&#8221; nerešenom problemu, a dr. Dinčić o poslednjoj Fermaovoj teoremi.</p>
<p>Više o tome šta je <a href="https://www.facebook.com/pages/Astronomsko-društvo-VEGA">Astronomsko društvo Vega</a> iz Surdulice pripremilo za Maj mesec matematike možete da saznate <a href="http://www.svetnauke.org/wp-content/uploads/2013/05/vega-m3a.pdf">iz brošure</a> koju su štampali.</p>
<hr />
<p><small>© Milan Milošević za <a href="http://www.svetnauke.org">Svet nauke</a>, 2013. |
<a href="http://www.svetnauke.org/12535-racunari-za-pocetnike-i-genijalce-u-vegi">Permalink</a> |
<a href="http://www.svetnauke.org/12535-racunari-za-pocetnike-i-genijalce-u-vegi#comments">0 komentara</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svetnauke.org/12535-racunari-za-pocetnike-i-genijalce-u-vegi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekat “Nebo je granica” | Zoran Tomić</title>
		<link>http://www.svetnauke.org/12531-projekat-nebo-je-granica</link>
		<comments>http://www.svetnauke.org/12531-projekat-nebo-je-granica#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 16:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zoran Tomić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svetnauke.org/?p=12531</guid>
		<description><![CDATA[Astronomsko udruženje “Eureka” pored organizovanja predavanja i javnih posmatranja aktivno radi na poboljšanju uslova za promociju astronomije u gradu. Zato su članovi udruženja pripremili projekat pod nazivom “Nebo je granica” koji ima za cilj da se unaprede uslovi za promociju astronomije u gradu ali i realizaciju praktičnog dela nastave fizike i geografije (koji su povezani [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stvarnovazno.org/Znam-sta-hocu/806/Nebo-je-granica.shtml"><img class="alignright size-medium wp-image-12532" alt="Nebo-je-granica" src="http://www.svetnauke.org/wp-content/uploads/2013/05/Nebo-je-granica-200x96.jpg" width="200" height="96" /></a>Astronomsko udruženje “Eureka” pored organizovanja predavanja i javnih posmatranja aktivno radi na poboljšanju uslova za promociju astronomije u gradu. Zato su članovi udruženja pripremili projekat pod nazivom “Nebo je granica” koji ima za cilj da se unaprede uslovi za promociju astronomije u gradu ali i realizaciju praktičnog dela nastave fizike i geografije (koji su povezani sa astronomijom) putem nabavke kvalitetnije astronomske opreme i obuke pojedinaca za rad na njoj. Nabavkom ove opreme stvoriće se uslovi i za izgradnju prve gradske opservatorije na Bagdali u nekom budućem periodu.</p>
<p>Projekat je prijavljen na konkurs “<a href="http://www.stvarnovazno.org/znamstahocu#cmsBody">Znam šta hoću</a>” koji je otvoren od strane fondacije Ana i Vlade Divac. Cilj ovog konkursa jeste da se podrže ideje koje imaju za cilj da se poboljša život mladih. Najbolji projekti biće podržani iznosima do 100.000 dinara. Sama procedura izbora najboljih projekata se sastoji iz više faza, od kojih svaka donosi određen broj poena. Među njima su: kvalitet i originalnost ideje, uticaj na lokalnu zajednicu, obezbeđeno sufinansiranje projekta, učešće mladih, reference … Jedan od kriterijuma takođe su i online glasovi. Više o projektu koji su članovi AU “Eureka” predložili na ovom konkursu i pravilima možete pročitati na sajtu <a href="http://www.stvarnovazno.org/Znam-sta-hocu/806/Nebo-je-granica.shtml">konkursa</a>.(...)<p>Pročitajte nastavak <a href="http://www.svetnauke.org/12531-projekat-nebo-je-granica">Projekat “Nebo je granica”</a> (92 words)</p><hr />
<p><small>© Zoran Tomić za <a href="http://www.svetnauke.org">Svet nauke</a>, 2013. |
<a href="http://www.svetnauke.org/12531-projekat-nebo-je-granica">Permalink</a> |
<a href="http://www.svetnauke.org/12531-projekat-nebo-je-granica#comments">0 komentara</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svetnauke.org/12531-projekat-nebo-je-granica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SANU: Saopštenje za javnost povodom stanja u nauci | Svet nauke</title>
		<link>http://www.svetnauke.org/12528-sanu-saopstenje-za-javnost-povodom-stanja-u-nauci</link>
		<comments>http://www.svetnauke.org/12528-sanu-saopstenje-za-javnost-povodom-stanja-u-nauci#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 23:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svet nauke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[sanu]]></category>
		<category><![CDATA[saopstenje]]></category>
		<category><![CDATA[srbija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svetnauke.org/?p=12528</guid>
		<description><![CDATA[Beograd/SANU, 17. maj 2013: U Srpsoj akademiji nauka i umetnosti održan je sastanak u kome su sudelovali predstavnici SANU, Univerziteta, naučnih instituta i Nacionalnog saveta za nauku kojima je ukazano na teškoće i katastrofalno stanje u nauci koje zahtevaju i urgentnu i dugoročnu akciju. Na sastanku je odlučeno da se uputi pismo predsedniku Vlade za [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-12529" alt="Palata_SANU,_Beograd" src="http://www.svetnauke.org/wp-content/uploads/2013/05/Palata_SANU_Beograd-200x150.jpg" width="200" height="150" />Beograd/SANU, 17. maj 2013: U Srpsoj akademiji nauka i umetnosti održan je sastanak u kome su sudelovali predstavnici SANU, Univerziteta, naučnih instituta i Nacionalnog saveta za nauku kojima je ukazano na teškoće i katastrofalno stanje u nauci koje zahtevaju i urgentnu i dugoročnu akciju.</p>
<p>Na sastanku je odlučeno da se uputi pismo predsedniku Vlade za hitno rešavanje aktuelnih problema nauke i predloži da se organizuje sastanak koji bi kritički razmotrio stanje nauke u Srbiji i predlože putevi dugoročnog rešenja u formiranju naučne politike Srbije.(...)<p>Pročitajte nastavak <a href="http://www.svetnauke.org/12528-sanu-saopstenje-za-javnost-povodom-stanja-u-nauci">SANU: Saopštenje za javnost povodom stanja u nauci</a> (84 words)</p><hr />
<p><small>©   za <a href="http://www.svetnauke.org">Svet nauke</a>, 2013. |
<a href="http://www.svetnauke.org/12528-sanu-saopstenje-za-javnost-povodom-stanja-u-nauci">Permalink</a> |
<a href="http://www.svetnauke.org/12528-sanu-saopstenje-za-javnost-povodom-stanja-u-nauci#comments">0 komentara</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svetnauke.org/12528-sanu-saopstenje-za-javnost-povodom-stanja-u-nauci/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U Beogradu se sreću dva najveća mislioca današnjice | Svet nauke</title>
		<link>http://www.svetnauke.org/12523-u-beogradu-se-srecu-dva-najveca-mislioca-danasnjice</link>
		<comments>http://www.svetnauke.org/12523-u-beogradu-se-srecu-dva-najveca-mislioca-danasnjice#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 17:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svet nauke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Događaji]]></category>
		<category><![CDATA[beograd]]></category>
		<category><![CDATA[cpn]]></category>
		<category><![CDATA[tribina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svetnauke.org/?p=12523</guid>
		<description><![CDATA[Džon Heris i Džulijan Savulesku dolaze iz Velike Britanije, ali se prvi put javno sreću u Beogradu. Tim povodom, CPN organizuje tribinu o jednoj od ključnih tema savremene bioetike na kojoj će se ova dva mislioca prvi put javno suočiti SUOČAVANJE: SAVULESKU VS HERIS Centralna matematička izložba, Knez Mihailova 5 15. maj, sreda 18 časova [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Džon Heris i Džulijan Savulesku dolaze iz Velike Britanije, ali se prvi put javno sreću u Beogradu. Tim povodom, CPN organizuje tribinu o jednoj od ključnih tema savremene bioetike na kojoj će se ova dva mislioca prvi put javno suočiti</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SUOČAVANJE: SAVULESKU VS HERIS</strong><br />
Centralna matematička izložba, Knez Mihailova 5<br />
<strong>15. maj, sreda 18 časova</strong></p>
<p>Ne tako davno – nekoliko generacija unazad &#8211; učenje, vaspitanje i osposobljavanje dece za život preselilo se iz porodice u školu. Da li smo na pragu epohe gde će se proces duhovnog unapređenja premestiti iz spoljnog sveta u telo ljudi? Da li ljude treba poboljšavati biomedicinskim putem? Da li je reč o našoj moralnoj dužnosti ili uništenju ljudske vrste? Da li je moguć treći put?(...)<p>Pročitajte nastavak <a href="http://www.svetnauke.org/12523-u-beogradu-se-srecu-dva-najveca-mislioca-danasnjice">U Beogradu se sreću dva najveća mislioca današnjice</a> (199 words)</p><hr />
<p><small>©   za <a href="http://www.svetnauke.org">Svet nauke</a>, 2013. |
<a href="http://www.svetnauke.org/12523-u-beogradu-se-srecu-dva-najveca-mislioca-danasnjice">Permalink</a> |
<a href="http://www.svetnauke.org/12523-u-beogradu-se-srecu-dva-najveca-mislioca-danasnjice#comments">0 komentara</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svetnauke.org/12523-u-beogradu-se-srecu-dva-najveca-mislioca-danasnjice/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Izložba &#8220;Kapetani reka i mora – Srbija i Boka Kotorska&#8221; | Svet nauke</title>
		<link>http://www.svetnauke.org/12518-izlozba-kapetani-reka-i-mora-srbija-i-boka-kotorska</link>
		<comments>http://www.svetnauke.org/12518-izlozba-kapetani-reka-i-mora-srbija-i-boka-kotorska#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 19:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svet nauke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sve ostalo]]></category>
		<category><![CDATA[beograd]]></category>
		<category><![CDATA[izlozba]]></category>
		<category><![CDATA[sanu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svetnauke.org/?p=12518</guid>
		<description><![CDATA[U sredu 8. maja u 19 časova u Galeriji nauke i tehnike SANU (Đure Jakšića br. 2) otvorena je izložba &#8220;Kapetani reka i mora &#8211; Srbija i Boka Kotorska&#8221; u organizaciji Muzeja nauke i tehnike. Izložbom „Kapetani reka i mora &#8211; Srbija i Boka Kotorska“, Muzej nauke i tehnike obeležava važan datum za istoriju plovidbe [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-12520" alt="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.svetnauke.org/wp-content/uploads/2013/05/Model-broda-Jadran-200x150.jpg" width="200" height="150" />U sredu 8. maja u 19 časova <strong>u Galeriji nauke i tehnike SANU</strong> (Đure Jakšića br. 2) <strong>otvorena je izložba &#8220;Kapetani reka i mora &#8211; Srbija i Boka Kotorska&#8221;</strong> u organizaciji Muzeja nauke i tehnike.</p>
<p>Izložbom „Kapetani reka i mora &#8211; Srbija i Boka Kotorska“, Muzej nauke i tehnike obeležava važan datum za istoriju plovidbe i brodarstva u Srbiji. Pre 150 godina, u proleće 1863. godine, prvi državni parobrod Kneževine Srbije „Deligrad“ je pod zapovedništvom pomorskog kapetana Boža Radoničića iz Dobrote (Boka Kotorska), doplovio u Beograd. U za Srbiju veoma burnim istorijskim vremenima, „Deligrad“ je tokom više od pola veka obezbeđivao kontinuitet plovidbe pod nacionalnom zastavom. Njegova kupovina i uplovljavanje u srpske vode Dunava krajem jula 1862 godine, obeležavaju se kao početak savremenog brodarstva, odnosno parobrodarstva u Srbiji.(...)<p>Pročitajte nastavak <a href="http://www.svetnauke.org/12518-izlozba-kapetani-reka-i-mora-srbija-i-boka-kotorska">Izložba &#8220;Kapetani reka i mora – Srbija i Boka Kotorska&#8221;</a> (205 words)</p><hr />
<p><small>©   za <a href="http://www.svetnauke.org">Svet nauke</a>, 2013. |
<a href="http://www.svetnauke.org/12518-izlozba-kapetani-reka-i-mora-srbija-i-boka-kotorska">Permalink</a> |
<a href="http://www.svetnauke.org/12518-izlozba-kapetani-reka-i-mora-srbija-i-boka-kotorska#comments">0 komentara</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svetnauke.org/12518-izlozba-kapetani-reka-i-mora-srbija-i-boka-kotorska/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da Vinčijev Kod | Svet nauke</title>
		<link>http://www.svetnauke.org/12512-da-vincijev-kod</link>
		<comments>http://www.svetnauke.org/12512-da-vincijev-kod#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 19:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svet nauke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Događaji]]></category>
		<category><![CDATA[beograd]]></category>
		<category><![CDATA[cpn]]></category>
		<category><![CDATA[matematika]]></category>
		<category><![CDATA[tribina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svetnauke.org/?p=12512</guid>
		<description><![CDATA[Povodom dolaska gosta manifestacije „Maj mesec matematike“, Alesandra Vecozija, jednog od najvećih poznavalaca dela Leonarda da Vinčija, u galeriji NAMA biće održana tribina o Leonardu u petak, 10. maja, u 18 časova U okviru manifestacije „Maj mesec matematike“, koju organizuju CPN i Matematički institut SANU od 29. aprila do 29. maja, u Beograd stiže Alesandro [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-12513" alt="_MMM7296" src="http://www.svetnauke.org/wp-content/uploads/2013/05/MMM7296-200x133.jpg" width="200" height="133" />Povodom dolaska gosta manifestacije „<a href="http://m3.cpn.rs/">Maj mesec matematike</a>“, <strong>Alesandra Vecozija, jednog od najvećih poznavalaca dela Leonarda da Vinčija</strong>, u galeriji NAMA biće održana <strong>tribina o Leonardu u petak, 10. maja, u 18 časova</strong></p>
<p>U okviru manifestacije „Maj mesec matematike“, koju organizuju CPN i Matematički institut SANU od 29. aprila do 29. maja, u Beograd stiže Alesandro Vecozi, profesor na Univerzitetu u Firenci i direktor Muzea ideale Leonardo da Vinči, koji se smatra jednim od najvećih eksperata za delo Leonarda da Vinčija.(...)<p>Pročitajte nastavak <a href="http://www.svetnauke.org/12512-da-vincijev-kod">Da Vinčijev Kod</a> (189 words)</p><hr />
<p><small>©   za <a href="http://www.svetnauke.org">Svet nauke</a>, 2013. |
<a href="http://www.svetnauke.org/12512-da-vincijev-kod">Permalink</a> |
<a href="http://www.svetnauke.org/12512-da-vincijev-kod#comments">0 komentara</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svetnauke.org/12512-da-vincijev-kod/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Margaret Tačer – Čelična ledi | Jelena Kostić</title>
		<link>http://www.svetnauke.org/12503-margaret-tacer-celicna-ledi</link>
		<comments>http://www.svetnauke.org/12503-margaret-tacer-celicna-ledi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 19:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jelena Kostić</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biografije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svetnauke.org/?p=12503</guid>
		<description><![CDATA[Margaret Tačer je 1974. godine postala prva žena predsednik Konzervativne stranke, a maja 1979. godine i prva žena predsednik Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. Na tom položaju je ostala do novembra 1990. godine, što je najduži mandat jednog predsednika vlade Ujedinjenog Kraljevstva od 1827. godine. Po zanimanju je bila advokat i hemičar. Kada je Margaret Tačer došla [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-12504" alt="Margaret_Thatcher" src="http://www.svetnauke.org/wp-content/uploads/2013/05/Margaret_Thatcher-143x200.jpg" width="143" height="200" />Margaret Tačer je 1974. godine postala prva žena predsednik Konzervativne stranke, a maja 1979. godine i prva žena predsednik Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. Na tom položaju je ostala do novembra 1990. godine, što je najduži mandat jednog predsednika vlade Ujedinjenog Kraljevstva od 1827. godine. Po zanimanju je bila advokat i hemičar. Kada je Margaret Tačer došla na vlast, Britanija je bila „bolesnik Evrope“, na ivici ekonomskog kolapsa. Kada je napustila vlast, 1990. godine, ova zemlja je bila jedna od finansijskih prestonica sveta. Bila je u odličnim odnosima sa američkim predsednikom Ronaldom Reganom, koji ju je izuzetno cenio i smatrao svojim najbližim savetnikom.</p>
<p>Politička filozofija Margaret Tačer nazvana je „tačerizam“, a njene osnovne odlike su nisko oporezivanje, niska javna potrošnja, slobodno tržište i masovne privatizacije. Bila je pobornik slobodnog tržišta, na kome ima mesta za svakoga i koje svakom omogućava da svoje sposobnosti iskoristi na najbolji mogući način i da živi bolje, a država je tu da zaštiti svačiju svojinu. Pritisak tržišta, odnosno konkurencije na njemu, bi od svakoga zahtevavao da da maksimum, kako bi u tom okruženju uspeo da učini nešto za sebe i svoju porodicu.(...)<p>Pročitajte nastavak <a href="http://www.svetnauke.org/12503-margaret-tacer-celicna-ledi">Margaret Tačer – Čelična ledi</a> (445 words)</p><hr />
<p><small>© Jelena Kostić za <a href="http://www.svetnauke.org">Svet nauke</a>, 2013. |
<a href="http://www.svetnauke.org/12503-margaret-tacer-celicna-ledi">Permalink</a> |
<a href="http://www.svetnauke.org/12503-margaret-tacer-celicna-ledi#comments">0 komentara</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svetnauke.org/12503-margaret-tacer-celicna-ledi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Počeo „Maj mesec matematike“ | Svet nauke</title>
		<link>http://www.svetnauke.org/12507-poceo-maj-mesec-matematike</link>
		<comments>http://www.svetnauke.org/12507-poceo-maj-mesec-matematike#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 18:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svet nauke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Događaji]]></category>
		<category><![CDATA[beograd]]></category>
		<category><![CDATA[cpn]]></category>
		<category><![CDATA[matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svetnauke.org/?p=12507</guid>
		<description><![CDATA[Nacionalna manifestacija „Maj mesec matematike“, svečano je otvorena juče u 18 časova, u Svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti popularnim predavanjem matematičara Sedrika Vilanija, dobitnika Fildsove medalje. „Ne može se živeti bez matematike. Ako neko kaže da mu ova nauka nije bliska, to je isto kao da je rekao da mu nije blisko tri [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-medium wp-image-12508" alt="Maj Mesec Matematike 2012, 01" src="http://www.svetnauke.org/wp-content/uploads/2013/05/Maj-Mesec-Matematike-2012-01-200x133.jpg" width="200" height="133" />Nacionalna manifestacija „Maj mesec matematike“, svečano je otvorena juče u 18 časova, u Svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti popularnim predavanjem matematičara Sedrika Vilanija, dobitnika Fildsove medalje.</strong></p>
<p>„Ne može se živeti bez matematike. Ako neko kaže da mu ova nauka nije bliska, to je isto kao da je rekao da mu nije blisko tri frtalja sveta. Dvadeset prvi vek je vek nauke“, bile su reči kojima je Nikola Hajdin, predsednik SANU, pozdravio publiku na otvaranju.(...)<p>Pročitajte nastavak <a href="http://www.svetnauke.org/12507-poceo-maj-mesec-matematike">Počeo „Maj mesec matematike“</a> (333 words)</p><hr />
<p><small>©   za <a href="http://www.svetnauke.org">Svet nauke</a>, 2013. |
<a href="http://www.svetnauke.org/12507-poceo-maj-mesec-matematike">Permalink</a> |
<a href="http://www.svetnauke.org/12507-poceo-maj-mesec-matematike#comments">0 komentara</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svetnauke.org/12507-poceo-maj-mesec-matematike/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Priča o bubi i drvetu: otkriće juvabiona&#8221; | Svet nauke</title>
		<link>http://www.svetnauke.org/12485-prica-o-bubi-i-drvetu-otkrice-juvabiona</link>
		<comments>http://www.svetnauke.org/12485-prica-o-bubi-i-drvetu-otkrice-juvabiona#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 10:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svet nauke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Događaji]]></category>
		<category><![CDATA[hemija]]></category>
		<category><![CDATA[nis]]></category>
		<category><![CDATA[pmf]]></category>
		<category><![CDATA[predavanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svetnauke.org/?p=12485</guid>
		<description><![CDATA[Lokalnoi odbor Kluba mladih hemičara Srbije u Nišu, u sredu 24. aprila 2013. godine sa početkom u 19 časova, u Svečanoj sali Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, organizuje predavanje pod nazivom: Priča o bubi i drvetu: otkriće juvabiona Predavač će biti dr Polina Blagojević, docent sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu Više informacija o aktivnostima Kluba mladih [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kmhem.net"><img class="alignright size-full wp-image-12486" alt="kmhem" src="http://www.svetnauke.org/wp-content/uploads/2013/04/kmhem.png" width="126" height="60" /></a>Lokalnoi odbor Kluba mladih hemičara Srbije u Nišu, u <strong>sredu 24. aprila 2013. godine</strong> sa početkom <strong>u 19 časova</strong>, u Svečanoj sali Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, organizuje predavanje pod nazivom:</p>
<h3 style="text-align: center;">Priča o bubi i drvetu: otkriće juvabiona</h3>
<p>Predavač će biti <strong>dr Polina Blagojević</strong>, docent sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu</p>
<p>Više informacija o aktivnostima Kluba mladih hemičara Srbije možete naći na <a href="http://www.kmhem.net">zvaničnom web sajtu</a>.</p>
<hr />
<p><small>©   za <a href="http://www.svetnauke.org">Svet nauke</a>, 2013. |
