<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sunce – tu pored nas | Milan Milošević</title>
	<atom:link href="http://www.svetnauke.org/sunce-tu-pored-nas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.svetnauke.org/sunce-tu-pored-nas</link>
	<description>Bitovi i bajtovi iz čudesnog sveta kvarkova i kvazara</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:18:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Borislav</title>
		<link>http://www.svetnauke.org/sunce-tu-pored-nas#comment-14656</link>
		<dc:creator>Borislav</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:15:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svetnauke.org/blog/2007/06/02/uvod/#comment-14656</guid>
		<description>Sta je Heliografska karta?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sta je Heliografska karta?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Solarna konstanta &#124; www.solarnipaneli.org</title>
		<link>http://www.svetnauke.org/sunce-tu-pored-nas#comment-14005</link>
		<dc:creator>Solarna konstanta &#124; www.solarnipaneli.org</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 11:03:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svetnauke.org/blog/2007/06/02/uvod/#comment-14005</guid>
		<description>[...] dat je prikaz promene S0 zajedno sa njenom srednjim vrednostima u periodu od 27 dana, plava linija (sinodički period rotacije: Rotacija Sunca oko svoje ose mereno sa Zemlje) i 351 dan, za novembar mesec od 1978 god. do 2004 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dat je prikaz promene S0 zajedno sa njenom srednjim vrednostima u periodu od 27 dana, plava linija (sinodički period rotacije: Rotacija Sunca oko svoje ose mereno sa Zemlje) i 351 dan, za novembar mesec od 1978 god. do 2004 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: djokic zoran</title>
		<link>http://www.svetnauke.org/sunce-tu-pored-nas#comment-9671</link>
		<dc:creator>djokic zoran</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:28:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svetnauke.org/blog/2007/06/02/uvod/#comment-9671</guid>
		<description>bravo ti si pravi milosevic samo tako nastavi mozda cemo postati bolji druzeci se sa tobom.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bravo ti si pravi milosevic samo tako nastavi mozda cemo postati bolji druzeci se sa tobom.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: miljana</title>
		<link>http://www.svetnauke.org/sunce-tu-pored-nas#comment-5633</link>
		<dc:creator>miljana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 22:25:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.svetnauke.org/blog/2007/06/02/uvod/#comment-5633</guid>
		<description>Odlican tekst, volela bih da ljudi vise komentarisu i razmisljaju o ovakvim temama i ako si one beskrajne ali koga ovo zaista zanima uzivace citajuci ovakve tekstove. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Odlican tekst, volela bih da ljudi vise komentarisu i razmisljaju o ovakvim temama i ako si one beskrajne ali koga ovo zaista zanima uzivace citajuci ovakve tekstove. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

